19002288

Bảo Hiểm trách nhiệm dân sự chiết khấu 30% 30% 30% 30% 30% 30%. Gọi 19002288

0801cb09 5653 4582 8677 B11db80b864b
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TNDS BB XE CƠ GIỚI
MỨC TRÁCH NHIỆM VÀ BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
(Theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài Chính, áp dụng từ ngày 01/04/2016)
1. Mức trách nhiệm bảo hiểm:
A. Mức trách nhiệm dân sự của chủ xe MÔ TÔ – XE MÁY:
a.       Về người:                100 triệu đồng/người/vụ (đối với bên thứ ba)
b.       Về tài sản:              50 triệu đồng/vụ (đối với bên thứ ba)
B. Mức trách nhiệm dân sự của chủ xe Ô TÔ:
a.       Về người:                100 triệu đồng/người/vụ (đối với bên thứ ba và hành khách)
b.       Về tài sản:              100 triệu đồng/vụ (đối với bên thứ ba)
c.        Mức trách nhiệm bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe (thông thường):                       10 triệu đồng/người/vụ
* Phí bảo hiểm TN LPX & NNTX:              15.000 đồng/người/năm (xe kinh doanh)    10.000 đồng/người/năm (xe không kinh doanh)
* Chủ xe tham gia mức cao hơn sẽ áp dụng theo biểu phí hiện hành của VASS
2. Phí bảo hiểm:
Đơn vị tính: VNĐ
STT LOẠI XE TNDS ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA TAI NẠN NGƯỜI TRÊN XE TỔNG CỘNG PHÍ Số tiền thanh toán thực đã chiết khấu 30%
Phí TNDS có thuế Phí TNDS
chưa thuế
Thuế GTGT (TNDS) Phí BH TN
(1 người)
Lái, phụ xe Số người trên xe Phí BH TN
I.     XE MÔ TÔ 2-3 BÁNH, XE GẮN MÁY VÀ CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI TƯƠNG TỰ
1 Mô tô 2 bánh
Từ 50 cc trở xuống
60,500 55,000 5,500 10,000 1 1 20,000 80,500 58,000
2 Mô tô 2 bánh Trên 50 cc 66,000 60,000 6,000 10,000 1 1 20,000 86,000 62,000
3 Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự 319,000 290,000 29,000 10,000 1 10,000 329,000 239,000
II. XE Ô TÔ KHÔNG KINH DOANH VẬN TẢI & XE BUÝT (Phí bảo hiểm BB TNDS xe buýt đã bao gồm hành khách trên xe)
1 04 chỗ 480,700 437,000 43,700 10,000 1 3 40,000 520,700 377,600
2 05 chỗ 480,700 437,000 43,700 10,000 1 4 50,000 530,700 384,600
3 06 chỗ 873,400 794,000 79,400 10,000 1 5 60,000 933,400 677,200
4 07 chỗ 873,400 794,000 79,400 10,000 1 6 70,000 943,400 684,200
5 08 chỗ 873,400 794,000 79,400 10,000 1 7 80,000 953,400 691,200
6 09 chỗ 873,400 794,000 79,400 10,000 1 8 90,000 963,400 698,200
7 10 chỗ 873,400 794,000 79,400 10,000 1 9 100,000 973,400 705,200
8 11 chỗ 873,400 794,000 79,400 10,000 1 10 110,000 983,400 712,200
9 12 chỗ 1,397,000 1,270,000 127,000 10,000 1 11 120,000 1,517,000 1,100,000
10 15 chỗ 1,397,000 1,270,000 127,000 10,000 2 13 150,000 1,547,000 1,121,000
11 16 chỗ 1,397,000 1,270,000 127,000 10,000 2 14 160,000 1,557,000 1,128,000
12 20 chỗ 1,397,000 1,270,000 127,000 10,000 2 18 200,000 1,597,000 1,156,000
13 24 chỗ 1,397,000 1,270,000 127,000 10,000 2 22 240,000 1,637,000 1,184,000
14 25 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 23 250,000 2,257,500 1,635,000
15 28 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 26 280,000 2,287,500 1,656,000
16 29 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 27 290,000 2,297,500 1,663,000
17 30 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 28 300,000 2,307,500 1,670,000
18 32 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 30 320,000 2,327,500 1,684,000
19 35 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 33 350,000 2,357,500 1,705,000
20 40 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 38 400,000 2,407,500 1,740,000
21 42 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 40 420,000 2,427,500 1,754,000
22 43 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 41 430,000 2,437,500 1,761,000
23 44 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 42 440,000 2,447,500 1,768,000
24 45 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 43 450,000 2,457,500 1,775,000
25 47 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 45 470,000 2,477,500 1,789,000
26 50 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 48 500,000 2,507,500 1,810,000
27 55 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 53 550,000 2,557,500 1,845,000
28 60 chỗ 2,007,500 1,825,000 182,500 10,000 2 58 600,000 2,607,500 1,880,000
III. XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI (Phí bảo hiểm BB TNDS đã bao gồm hành khách trên xe)
1 04 chỗ 831,600 756,000 75,600 15,000 1 0 15,000 846,600 615,300
2 05 chỗ 831,600 756,000 75,600 15,000 1 0 15,000 846,600 615,300
3 06 chỗ 1,021,900 929,000 92,900 15,000 1 0 15,000 1,036,900 753,700
4 07 chỗ 1,188,000 1,080,000 108,000 15,000 1 0 15,000 1,203,000 874,500
5 08 chỗ 1,378,300 1,253,000 125,300 15,000 1 0 15,000 1,393,300 1,012,900
6 09 chỗ 1,544,400 1,404,000 140,400 15,000 1 0 15,000 1,559,400 1,133,700
7 10 chỗ 1,663,200 1,512,000 151,200 15,000 1 0 15,000 1,678,200 1,220,100
8 11 chỗ 1,821,600 1,656,000 165,600 15,000 1 0 15,000 1,836,600 1,335,300
9 12 chỗ 2,004,200 1,822,000 182,200 15,000 1 0 15,000 2,019,200 1,468,100
10 13 chỗ 2,253,900 2,049,000 204,900 15,000 1 0 15,000 2,268,900 1,649,700
11 14 chỗ 2,443,100 2,221,000 222,100 15,000 1 0 15,000 2,458,100 1,787,300
12 15 chỗ 2,633,400 2,394,000 239,400 15,000 2 0 30,000 2,663,400 1,936,200
13 16 chỗ 3,359,400 3,054,000 305,400 15,000 2 0 30,000 3,389,400 2,464,200
14 17 chỗ 2,989,800 2,718,000 271,800 15,000 2 0 30,000 3,019,800 2,195,400
15 18 chỗ 3,155,900 2,869,000 286,900 15,000 2 0 30,000 3,185,900 2,316,200
16 19 chỗ 3,345,100 3,041,000 304,100 15,000 2 0 30,000 3,375,100 2,453,800
17 20 chỗ 3,510,100 3,191,000 319,100 15,000 2 0 30,000 3,540,100 2,573,800
18 21 chỗ 3,700,400 3,364,000 336,400 15,000 2 0 30,000 3,730,400 2,712,200
19 22 chỗ 3,866,500 3,515,000 351,500 15,000 2 0 30,000 3,896,500 2,833,000
20 23 chỗ 4,056,800 3,688,000 368,800 15,000 2 0 30,000 4,086,800 2,971,400
21 24 chỗ 5,095,200 4,632,000 463,200 15,000 2 0 30,000 5,125,200 3,726,600
22 25 chỗ 5,294,300 4,813,000 481,300 15,000 2 0 30,000 5,324,300 3,871,400
23 26 chỗ 5,327,300 4,843,000 484,300 15,000 2 0 30,000 5,357,300 3,895,400
24 27 chỗ 5,360,300 4,873,000 487,300 15,000 2 0 30,000 5,390,300 3,919,400
25 28 chỗ 5,393,300 4,903,000 490,300 15,000 2 0 30,000 5,423,300 3,943,400
26 29 chỗ 5,426,300 4,933,000 493,300 15,000 2 0 30,000 5,456,300 3,967,400
27 30 chỗ 5,459,300 4,963,000 496,300 15,000 2 0 30,000 5,489,300 3,991,400
28 31 chỗ 5,492,300 4,993,000 499,300 15,000 2 0 30,000 5,522,300 4,015,400
29 32 chỗ 5,525,300 5,023,000 502,300 15,000 2 0 30,000 5,555,300 4,039,400
30 33 chỗ 5,558,300 5,053,000 505,300 15,000 2 0 30,000 5,588,300 4,063,400
31 34 chỗ 5,591,300 5,083,000 508,300 15,000 2 0 30,000 5,621,300 4,087,400
32 35 chỗ 5,624,300 5,113,000 511,300 15,000 2 0 30,000 5,654,300 4,111,400
33 36 chỗ 5,657,300 5,143,000 514,300 15,000 2 0 30,000 5,687,300 4,135,400
34 37 chỗ 5,690,300 5,173,000 517,300 15,000 2 0 30,000 5,720,300 4,159,400
35 38 chỗ 5,723,300 5,203,000 520,300 15,000 2 0 30,000 5,753,300 4,183,400
36 39 chỗ 5,756,300 5,233,000 523,300 15,000 2 0 30,000 5,786,300 4,207,400
37 40 chỗ 5,789,300 5,263,000 526,300 15,000 2 0 30,000 5,819,300 4,231,400
38 41 chỗ 5,822,300 5,293,000 529,300 15,000 2 0 30,000 5,852,300 4,255,400
39 42 chỗ 5,855,300 5,323,000 532,300 15,000 2 0 30,000 5,885,300 4,279,400
40 43 chỗ 5,888,300 5,353,000 535,300 15,000 2 0 30,000 5,918,300 4,303,400
41 44 chỗ 5,921,300 5,383,000 538,300 15,000 2 0 30,000 5,951,300 4,327,400
42 45 chỗ 5,954,300 5,413,000 541,300 15,000 2 0 30,000 5,984,300 4,351,400
43 46 chỗ 5,987,300 5,443,000 544,300 15,000 2 0 30,000 6,017,300 4,375,400
44 47 chỗ 6,020,300 5,473,000 547,300 15,000 2 0 30,000 6,050,300 4,399,400
45 48 chỗ 6,053,300 5,503,000 550,300 15,000 2 0 30,000 6,083,300 4,423,400
46 49 chỗ 6,086,300 5,533,000 553,300 15,000 2 0 30,000 6,116,300 4,447,400
47 50 chỗ 6,119,300 5,563,000 556,300 15,000 2 0 30,000 6,149,300 4,471,400
48 51 chỗ 6,152,300 5,593,000 559,300 15,000 2 0 30,000 6,182,300 4,495,400
49 55 chỗ 6,284,300 5,713,000 571,300 15,000 2 0 30,000 6,314,300 4,591,400
50 60 chỗ 6,449,300 5,863,000 586,300 15,000 2 0 30,000 6,479,300 4,711,400
Cách tính phí xe trên 25 chỗ = 4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25 chỗ) chưa có thuế (10% VAT)
IV. XE Ô TÔ CHỞ HÀNG (XE TẢI)
1 Dưới 3 tấn 938,300 853,000 85,300 15,000 3 45,000 983,300 713,900
2 Từ 3 đến 8 tấn 1,826,000 1,660,000 166,000 15,000 3 45,000 1,871,000 1,359,500
3 Trên 8 đến 15 tấn 3,020,600 2,746,000 274,600 15,000 3 45,000 3,065,600 2,228,300
4 Trên 15 tấn 3,520,000 3,200,000 320,000 15,000 3 45,000 3,565,000 2,591,500
V. XE VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG (PICKUP)
(Kiểm tra số người lái phụ xe và người ngồi cụ thể theo đăng ký xe)
VI. XE TAXI (Phí bảo hiểm BB TNDS đã bao gồm hành khách trên xe)
1 Dưới 06 chỗ 1,413,720 1,285,200 128,520 15,000 1 0 15,000 1,428,720 1,038,660
2 06 chỗ 1,737,230 1,579,300 157,930 15,000 1 0 15,000 1,752,230 1,273,940
3 07 chỗ 2,019,600 1,836,000 183,600 15,000 1 0 15,000 2,034,600 1,479,300
4 08 chỗ 2,343,110 2,130,100 213,010 15,000 1 0 15,000 2,358,110 1,714,580
5 09 chỗ 2,625,480 2,386,800 238,680 15,000 1 0 15,000 2,640,480 1,919,940
6 10 chỗ 2,827,440 2,570,400 257,040 15,000 1 0 15,000 2,842,440 2,066,820
7 11 chỗ 3,096,720 2,815,200 281,520 15,000 1 0 15,000 3,111,720 2,262,660
8 12 chỗ 3,407,140 3,097,400 309,740 15,000 1 0 15,000 3,422,140 2,488,420
9 13 chỗ 3,831,630 3,483,300 348,330 15,000 1 0 15,000 3,846,630 2,797,140
10 14 chỗ 4,153,270 3,775,700 377,570 15,000 1 0 15,000 4,168,270 3,031,060
11 15 chỗ 4,476,780 4,069,800 406,980 15,000 1 0 15,000 4,491,780 3,266,340
12 16 chỗ 5,710,980 5,191,800 519,180 15,000 1 0 15,000 5,725,980 4,163,940
VII. XE ĐẦU KÉO (Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-mooc là phí của cả đầu kéo và rơ-mooc)
1 Các loại 5,280,000 4,800,000 480,000 15,000 2 30,000 5,310,000 3,861,000
VII XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG
1 Dưới 3 tấn 1,125,960 1,023,600 102,360 15,000 2 30,000 1,155,960 839,880
2 Từ 3 đến 8 tấn 2,191,200 1,992,000 199,200 15,000 3 45,000 2,236,200 1,625,100
3 Trên 8 đến 15 tấn 3,624,720 3,295,200 329,520 15,000 3 30,000 3,654,720 2,657,160
4 Trên 15 tấn 4,224,000 3,840,000 384,000 15,000 3 30,000 4,254,000 3,093,000
5 Xe cứu thương 1,231,560 1,119,600 111,960 15,000 1 30,000 1,261,560 916,680
6 Xe chở tiền 576,840 524,400 52,440 15,000 1 30,000 606,840 440,520
VIII. XE TẬP LÁI (CHỞ NGƯỜI)
1 04 chỗ 576,840 524,400 52,440 10,000 1 10,000 586,840 426,520
2 05 chỗ 576,840 524,400 52,440 10,000 1 10,000 586,840 426,520
3 06 chỗ 1,048,080 952,800 95,280 10,000 1 10,000 1,058,080 769,240
4 07 chỗ 1,048,080 952,800 95,280 10,000 1 10,000 1,058,080 769,240
5 08 chỗ 1,048,080 952,800 95,280 10,000 1 10,000 1,058,080 769,240
6 09 chỗ 1,048,080 952,800 95,280 10,000 1 10,000 1,058,080 769,240
7 10 chỗ 1,048,080 952,800 95,280 10,000 1 10,000 1,058,080 769,240
8 11 chỗ 1,048,080 952,800 95,280 10,000 1 10,000 1,058,080 769,240
9 12 chỗ 1,676,400 1,524,000 152,400 10,000 1 10,000 1,686,400 1,226,200
10 15 chỗ 1,676,400 1,524,000 152,400 10,000 1 10,000 1,686,400 1,226,200
11 16 chỗ 1,676,400 1,524,000 152,400 10,000 1 10,000 1,686,400 1,226,200
12 20 chỗ 1,676,400 1,524,000 152,400 10,000 1 10,000 1,686,400 1,226,200
13 24 chỗ 1,676,400 1,524,000 152,400 10,000 1 10,000 1,686,400 1,226,200
14 25 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
15 28 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
16 29 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
17 30 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
18 32 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
19 35 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
20 40 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
21 42 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
22 43 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
23 44 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
24 45 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
25 47 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
26 50 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
27 55 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
28 60 chỗ 2,409,000 2,190,000 219,000 10,000 1 10,000 2,419,000 1,759,000
IX. XE TẬP LÁI CHỞ HÀNG (XE TẢI)
1 Dưới 3 tấn 1,125,960 1,023,600 102,360 10,000 1 10,000 1,135,960 825,880
2 Từ 3 đến 8 tấn 2,191,200 1,992,000 199,200 10,000 1 10,000 2,201,200 1,600,600
3 Trên 8 đến 15 tấn 3,624,720 3,295,200 329,520 10,000 1 10,000 3,634,720 2,643,160
4 Trên 15 tấn 4,224,000 3,840,000 384,000 10,000 1 10,000 4,234,000 3,079,000
X. XE MÁY CHUYÊN DÙNG
1 Các loại 1,125,960 1,023,600 102,360 10,000 1 10,000 1,135,960 825,880

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.